Вопрос задан 28.01.2026 в 20:57.
Предмет География.
Спрашивает Сергиевич Валерия.
Заполнить таблицу по характеристике Западно-Сибирского нефтяного бассейна. План характеристики нефтяного бассейна | Краткие записи результатов работы ---|--- 1. Название бассейна 2. Географическое положение 3. Запасы нефти: а) общегеологические б) промышленные 4. Условия залегания (близко к поверхности или глубоко) 5. Объем добычи 6. Способ добычи 7. Качество добываемой нефти 8. Себестоимость 9. Направление перевозок 10. Эффективность перевозок 11. Перспективы развития
Ответы на вопрос
Отвечает Аджигитов Даня.
| План характеристики нефтяного бассейна | Краткие записи результатов работы |
|---|---|
| 1. Название бассейна | Западно-Сибирский нефтяной (нефтегазоносный) бассейн / Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. |
| 2. Географическое положение | Западно-Сибирская равнина (Россия): прежде всего ХМАО–Югра и ЯНАО, а также части Тюменской, Томской, Омской, Курганской областей и др. Площадь порядка ≈2,5 млн км². |
| 3. Запасы нефти: а) общегеологические б) промышленные | а) Общегеологические (ресурсный потенциал): оценка начальных суммарных извлекаемых ресурсов нефти ≈ 60,5 млрд т. б) Промышленные (разведанные/подготовленные к добыче, текущие извлекаемые запасы): ≈ 11,7 млрд т (категория АВС) для Западной Сибири (по приведённой оценке). |
| 4. Условия залегания (близко к поверхности или глубоко) | В основном глубокое залегание: значительная часть залежей на глубинах примерно 2000–3000 м, в отложениях юрского и мелового возраста. |
| 5. Объем добычи | Основной вклад дают ХМАО и ЯНАО: в ХМАО в 2024 г. около 205 млн т, в ЯНАО в 2024 г. порядка 37,8 млн т (итого по двум ключевым регионам ≈ 243 млн т/год, без учёта меньших объёмов соседних областей провинции). +1 |
| 6. Способ добычи | Преимущественно скважинная добыча с широким применением механизированного способа (насосная добыча); на зрелых месторождениях активно применяются поддержание пластового давления (закачка воды), горизонтальные скважины, современные методы интенсификации. +1 |
| 7. Качество добываемой нефти | Нефть неоднородна по бассейну: встречаются лёгкие и более тяжёлые сорта; по стратиграфии отмечают, что в юрских отложениях нефть более лёгкая, чем в меловых. В целом качество считается ценным сырьём для переработки и нефтехимии, но на многих месторождениях характерны осложняющие факторы зрелой разработки (в т.ч. рост обводнённости продукции). +1 |
| 8. Себестоимость | В сравнении с труднодоступными новыми районами (арктический шельф и т.п.) исторически ниже, так как район давно освоен и имеет инфраструктуру. Однако из-за истощения крупных “старых” месторождений, роста доли трудноизвлекаемых запасов, необходимости интенсификации добычи и увеличения обводнённости себестоимость в целом растёт (особенно на поздней стадии разработки). |
| 9. Направление перевозок | Основной поток уходит по магистральным нефтепроводам: на переработку в крупные НПЗ (в т.ч. направление на Омск) и далее в общероссийскую систему с выходом на европейскую часть РФ и экспортные направления (порты и внешние рынки через магистральные маршруты). Пример ключевого направления: Усть-Балык — Омск как связка промыслов Западной Сибири с Омским НПЗ. +1 |
| 10. Эффективность перевозок | Высокая за счёт развитой сети трубопроводного транспорта: большие объёмы перекачки при сравнительно низких удельных транспортных затратах, круглогодичность, устойчивость логистики для массовых грузов (нефть — типичный груз для трубопроводов). |
| 11. Перспективы развития | Перспективы связаны с: (1) вовлечением трудноизвлекаемых и остаточных запасов (по оценкам учёных, остаточные запасы в провинции могут быть порядка 56 млрд т), (2) доразведкой и открытием новых месторождений меньших размеров, (3) ростом доли высокотехнологичных методов (ГРП, горизонтальное бурение, “умные” системы разработки) для поддержания добычи на зрелых активах. +1 |
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории География
Последние заданные вопросы в категории География
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

