Вопрос задан 29.03.2025 в 22:43.
Предмет История.
Спрашивает Высоченко Рина.
Рождение новой европейской науки. Таблица. Три столбца 1) ученые.
2)область науки
3) основы деятельности
Срочно
Ответы на вопрос
Отвечает Акімжанов Асет.
Рождение новой европейской науки: таблица с тремя столбцами
| Ученые | Область науки | Основы деятельности |
|---|---|---|
| Николай Коперник | Астрономия | Разработка гелиоцентрической системы мира, где Солнце находится в центре, а планеты вращаются вокруг него. |
| Галилео Галилей | Физика, астрономия | Экспериментальное подтверждение гелиоцентризма, открытие лун Юпитера, законы инерции, применение телескопа. |
| Исаак Ньютон | Физика, математика | Закон всемирного тяготения, законы движения, основы классической механики, развитие математического анализа. |
| Фрэнсис Бэкон | Философия, наука | Основоположник эмпирического метода, критика схоластики, разработка метода научного индуктивного исследования. |
| Рене Декарт | Математика, философия | Создание аналитической геометрии, метод сомнения, разработка рационального подхода в познании. |
| Йоганн Кеплер | Астрономия | Законы движения планет, объяснение эллиптических орбит, вклад в оптику и механическое объяснение космоса. |
| Везалий Андреас | Медицина, анатомия | Точный анатомический анализ, публикация "О строении человеческого тела" с подробными иллюстрациями. |
| Уильям Гарвей | Медицина, физиология | Открытие кругового движения крови, описание работы сердца как насоса. |
| Роберт Бойль | Химия, физика | Развитие атомистики, описание поведения газов, закон Бойля-Мариотта. |
| Антони ван Левенгук | Биология, микроскопия | Изобретение усовершенствованного микроскопа, открытие микробов, сперматозоидов и клеток. |
Пояснения к рождению новой науки:
- Контекст: Эпоха Возрождения и Новое время стали основой для активного развития естественных наук, подрывающего догматическое мировоззрение Средневековья.
- Методы: Появление эмпирических и математических методов, усиление роли экспериментов.
- Цели: Научное объяснение мира, отказ от религиозных и мистических догм в пользу наблюдения, анализа и логики.
Эта таблица отражает ключевых личностей, их вклад и используемые ими методы, которые сформировали основу для современной науки.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории История
Последние заданные вопросы в категории История
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

