Вопрос задан 21.11.2026 в 09:01. Предмет Математика. Спрашивает Романова Софья.

Внимательно посмотрите, как построен каждый ряд
чисел. Продолжите каждый ряд так, чтобы в нем было не менее 12 чисел:

а) 1, 3, 5, 7...              б) 1, 4, 7, 10...             в) 40, 38, 36, 34...

г) 70, 64, 58, 52...            д) 11, 16, 21, 26...              е) 2, 3, 6, 7, 10, 11...

ж) 10, 11, 15, 16, 20, 21...           з) 2, 4, 8, 16...             и) 2, 6, 12, 20, 30, 42...

к) 1, 3, 9, 27, 81...              л) 10, 8, 11, 9, 12, 10, 13...         м) 19, 20, 22, 25, 29...

н) 5, 8, 14, 26, 50...           о) 253, 238, 223, 208, 193...         п) 15, 29, 56, 109, 214...

р) 12, 11, 16, 16, 20, 21, 24, 26...

Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Отвечает Карапетян Лианна.

а) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

б) 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34.

в) 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18.

г) 70, 64, 58, 52, 46, 40, 34, 28, 22, 16, 10, 4.

д) 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66.

е) 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23.

ж) 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36.

з) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096.

и) 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, 132, 156.

к) 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, 177147.

л) 10, 8, 11, 9, 12, 10, 13, 11, 14, 12, 15, 13.

м) 19, 20, 22, 25, 29, 34, 40, 47, 55, 64, 74, 85.

н) 5, 8, 14, 26, 50, 98, 194, 386, 770, 1538, 3074, 6146.

о) 253, 238, 223, 208, 193, 178, 163, 148, 133, 118, 103, 88.

п) 15, 29, 56, 109, 214, 423, 840, 1673, 3338, 6667, 13324, 26637.

р) 12, 11, 16, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 36.

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Математика

Последние заданные вопросы в категории Математика

Задать вопрос