Вопрос задан 27.07.2026 в 08:24.
Предмет ОБЖ.
Спрашивает Зиятбеков Мади.
Составить таблицу скорости ветра по шкале Бофорта: баллы, скорость, название, признаки.
Ответы на вопрос
Отвечает Торопова Соня.
Таблица скорости ветра по шкале Бофорта
Скорость ветра по шкале Бофорта обычно измеряется на высоте около 10 метров над открытой ровной поверхностью.
| Баллы | Скорость, м/с | Скорость, км/ч | Название ветра | Основные признаки |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0–0,2 | менее 1 | Штиль | Дым поднимается вертикально, листья неподвижны. Поверхность моря гладкая, зеркальная. |
| 1 | 0,3–1,5 | 1–5 | Тихий ветер | Направление ветра заметно по дыму, но флюгер почти не движется. На воде появляется лёгкая рябь без пены. |
| 2 | 1,6–3,3 | 6–11 | Лёгкий ветер | Ветер ощущается лицом, шелестят листья, начинает двигаться флюгер. На воде образуются небольшие волны. |
| 3 | 3,4–5,4 | 12–19 | Слабый ветер | Постоянно движутся листья и тонкие ветви, развеваются лёгкие флаги. На воде появляются небольшие волны, местами — белые гребни. |
| 4 | 5,5–7,9 | 20–28 | Умеренный ветер | Поднимаются пыль и мелкий мусор, качаются тонкие ветви деревьев. На воде волны становятся заметнее, часто образуются белые гребни. |
| 5 | 8,0–10,7 | 29–38 | Свежий ветер | Качаются небольшие деревья, на поверхности водоёмов появляются волны с пеной. На море образуются умеренные волны и многочисленные белые гребни. |
| 6 | 10,8–13,8 | 39–49 | Сильный ветер | Движутся крупные ветви, гудят провода, пользоваться зонтом трудно. На море возникают крупные волны, гребни покрываются пеной. |
| 7 | 13,9–17,1 | 50–61 | Крепкий ветер | Качаются стволы деревьев, идти против ветра становится трудно. На море волны нагромождаются, пена вытягивается полосами по направлению ветра. |
| 8 | 17,2–20,7 | 62–74 | Очень крепкий ветер | Ломаются тонкие ветви деревьев, движение против ветра сильно затруднено. На море появляются высокие волны, пена и брызги ухудшают видимость. |
| 9 | 20,8–24,4 | 75–88 | Шторм | Возможны небольшие повреждения зданий: срывает черепицу, повреждает крыши и дымовые трубы. На море — высокие волны и плотные полосы пены. |
| 10 | 24,5–28,4 | 89–102 | Сильный шторм | Деревья ломаются или вырываются с корнем, здания получают значительные повреждения. На море образуются очень высокие волны, поверхность становится белой от пены. |
| 11 | 28,5–32,6 | 103–117 | Жестокий шторм | Наблюдаются большие разрушения, серьёзно повреждаются здания, деревья массово ломаются и падают. На море — чрезвычайно высокие волны, сильные брызги и плохая видимость. |
| 12 | 32,7 и более | 118 и более | Ураган | Происходят катастрофические разрушения. На море воздух заполнен пеной и брызгами, поверхность воды почти полностью белая, видимость крайне низкая. |
Шкала Бофорта является условной: балл определяется не только по измеренной скорости ветра, но и по его видимому воздействию на сушу и водную поверхность.
Похожие вопросы
Топ вопросов за вчера в категории ОБЖ
Последние заданные вопросы в категории ОБЖ
Предметы
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili

