Вопрос задан 19.11.2025 в 22:04. Предмет Математика. Спрашивает Гаевая-Ромас Настя.

Вычислите 1)4,7:100•1000 2)0,96•100:10 3)2,6:10•1000 4)9376:1000•10 5)0,84•1000:100 6)5,2:1000•100

Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Отвечает Игнатьев Илья.

  1. 4,7:100×1000=4,7100×1000=0,047×1000=474,7 : 100 \times 1000 = \frac{4,7}{100} \times 1000 = 0,047 \times 1000 = 47

  2. 0,96×100:10=0,96×10=9,60,96 \times 100 : 10 = 0,96 \times 10 = 9,6

  3. 2,6:10×1000=2,610×1000=0,26×1000=2602,6 : 10 \times 1000 = \frac{2,6}{10} \times 1000 = 0,26 \times 1000 = 260

  4. 9376:1000×10=93761000×10=9,376×10=93,769376 : 1000 \times 10 = \frac{9376}{1000} \times 10 = 9,376 \times 10 = 93,76

  5. 0,84×1000:100=0,84×10=8,40,84 \times 1000 : 100 = 0,84 \times 10 = 8,4

  6. 5,2:1000×100=5,21000×100=0,0052×100=0,525,2 : 1000 \times 100 = \frac{5,2}{1000} \times 100 = 0,0052 \times 100 = 0,52

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Математика

Последние заданные вопросы в категории Математика

Задать вопрос